拓邁專業提供招標采購解決方案和招標采購互聯網平臺運營以及相關服務,是我國最領先的電子招標采購服務商
一、項目編號:GZTM-2024-308
二、項目名稱:貴州省旅游產業發展集團有限公司監理服務機構入庫項目
三、成交信息
第一入圍供應商:重慶林鷗工程咨詢有限公司
供應商地址:重慶市沙坪壩區沙坪壩北街83號
成交報價下浮率:
計費額 | 下浮率 |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:X<100 萬 下浮25%) | 25% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:100萬≤X <500萬 下浮30%) | 30% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:500萬≤X<1000萬 下浮35%) | 35% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:1000萬≤X<3000萬 下浮40%) | 40% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:3000萬≤X≤8000 萬 下浮45%) | 45% |
第二入圍供應商:貴州正業工程咨詢顧問有限公司
供應商地址:貴州省貴陽市雙龍航空港經濟區機場路9號太升國際A2棟14層1402-329工位號
成交報價下浮率:
計費額 | 下浮率 |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:X<100 萬 下浮25%) | 25% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:100萬≤X <500萬 下浮30%) | 30% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:500萬≤X<1000萬 下浮35%) | 35% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:1000萬≤X<3000萬 下浮40%) | 40% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:3000萬≤X≤8000 萬 下浮45%) | 45% |
第三入圍供應商:廣州宏達工程顧問集團有限公司
供應商地址:廣州市黃埔區科匯二街7號601、701房
成交報價下浮率:
計費額 | 下浮率 |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:X<100 萬 下浮25%) | 25% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:100萬≤X <500萬 下浮30%) | 30% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:500萬≤X<1000萬 下浮35%) | 35% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:1000萬≤X<3000萬 下浮40%) | 40% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:3000萬≤X≤8000 萬 下浮45%) | 45% |
第四入圍供應商:貴州驊輝建設工程項目管理有限公司
供應商地址:貴州省貴陽市觀山湖區金華園街道誠信北路8號綠地聯盛國際11號樓1單元10層5號
成交報價下浮率:
計費額 | 下浮率 |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:X<100 萬 下浮25%) | 25% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:100萬≤X <500萬 下浮30%) | 30% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:500萬≤X<1000萬 下浮35%) | 35% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:1000萬≤X<3000萬 下浮40%) | 40% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:3000萬≤X≤8000 萬 下浮45%) | 45% |
第五入圍供應商:貴州深龍港工程項目管理有限公司
供應商地址:貴州省貴陽市南明區東新區路63號昱華金果園1幢3單元201號[油榨社區]
成交報價下浮率:
計費額 | 下浮率 |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:X<100 萬 下浮25%) | 25% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:100萬≤X <500萬 下浮30%) | 30% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:500萬≤X<1000萬 下浮35%) | 35% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:1000萬≤X<3000萬 下浮40%) | 40% |
參照發改價格【2007】670號文件的取費標準進行下浮(計費額:3000萬≤X≤8000 萬 下浮45%) | 45% |
四、主要標的信息
服務類 |
項目名稱:貴州省旅游產業發展集團有限公司監理服務機構入庫項目 服 務 期:本項目入庫服務期為2年。 |
五、評審專家名單:
王艷紅、周 英、李 霞
六、代理服務收費標準及金額:
入庫單位領取入庫通知書時向代理機構繳納服務費1500元/家。
七、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:貴州省旅游產業發展集團有限公司
地 址:貴州省貴陽市云巖區北京路191號
聯系方式:謝先生/18285911378
2.采購代理機構信息
名 稱:貴州拓邁電子招投標服務有限公司
地 址:貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區觀山街道都勻路貴州省油菜研究院綜合大樓5樓
聯系方式:0851-84119179(轉8002)
3.項目聯系方式
項目聯系人:石玉潔、陳娟(招標二部)
聯系方式:0851-84119179(轉8002)