拓邁專業提供招標采購解決方案和招標采購互聯網平臺運營以及相關服務,是我國最領先的電子招標采購服務商
項目概況
貴州省消防救援隊伍2020年自然災害防治體系建設專項補助經費采購項目招標項目的潛在投標供應商應在貴州省公共資源交易中心網上獲取(交易中心網址:ggzy.guizhou.gov.cn/)獲取招標文件,并于2021年09月03日13點00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
1.項目編號:GZTM-2021-023
2.項目名稱:貴州省消防救援隊伍2020年自然災害防治體系建設專項補助經費采購項目
3.預算金額:¥219,240,000.00元
4.最高限價(如有):¥219,227,850.44元(每個品目的最高限價詳見招標公告中“采購需求附表”)
5.采購需求附表(具體參數詳見第六部分 采購貨物技術要求):
品目 | 車輛及裝備 | 單位 | 購置數量 | 最高限價 | 投標保證金 |
一 | 輕便式大功率遠程供水泵組(4泵) | 臺 | 2 | 4,596,000.00 | 91,000.00 |
輕便式大功率遠程供水系統(8泵) | 臺 | 1 | |||
二 | 大功率大流量排水設備(子母式) | 臺 | 2 | 8,562,666.67 | 171,000.00 |
大功率大流量排水設備(垂直式) | 臺 | 1 | |||
三 | 壓縮空氣泡沫消防車 | 臺 | 3 | 8,117,600.01 | 162,000.00 |
四 | 壓縮空氣泡沫消防車 | 臺 | 6 | 7,174,000.02 | 143,000.00 |
五 | 壓縮空氣泡沫消防車 | 臺 | 10 | 13,986,666.70 | 279,000.00 |
六 | 壓縮空氣泡沫消防車 | 臺 | 9 | 12,572,399.97 | 251,000.00 |
七 | 大功率大流量水罐消防車 | 臺 | 2 | 5,213,999.99 | 104,000.00 |
大功率大流量水罐消防車 | 臺 | 3 | |||
八 | 大功率大流量水罐消防車 | 臺 | 6 | 8,473,000.02 | 169,000.00 |
九 | 沖鋒舟運輸車 | 臺 | 1 | 3,715,081.84 | 74,000.00 |
沖鋒舟運輸車(自裝卸) | 臺 | 1 | |||
輕型救援車 | 臺 | 2 | |||
運兵車 | 臺 | 3 | |||
十 | 水域救援指揮車 | 臺 | 1 | 6,794,666.67 | 135,000.00 |
應急通信保障車水域救援指揮車 | 臺 | 1 | |||
十一 | 水域救援被服洗滌車 | 臺 | 1 | 1,026,000.00 | 20,000.00 |
十二 | 綜合保障車(水上) | 臺 | 2 | 3,995,333.34 | 79,000.00 |
十三 | 綜合保障車(水下) | 臺 | 2 | 4,999,333.34 | 99,000.00 |
十四 | 舟艇運輸車 | 臺 | 30 | 11,679,200.00 | 233,000.00 |
輕型器材運輸車 | 臺 | 13 | |||
十五 | 快速機動運兵和器材模塊化車 | 臺 | 29 | 7,298,333.43 | 145,000.00 |
十六 | 器材運輸車(1拖4) | 臺 | 1 | 3,785,000.00 | 75,000.00 |
沖鋒舟運輸車(自裝卸1拖4) | 臺 | 1 | |||
十七 | 水域救援宣傳車 | 臺 | 1 | 1,149,000.00 | 22,000.00 |
十八 | 多功能搶險救援車 | 臺 | 1 | 983,666.67 | 19,000.00 |
十九 | 供排水機器人 | 臺 | 13 | 14,204,666.71 | 284,000.00 |
二十 | 移車機器人 | 臺 | 23 | 3,450,000.00 | 69,000.00 |
二十一 | 水下搜救機器人(帶機械手臂) | 臺 | 4 | 4,800,000.00 | 96,000.00 |
二十二 | 水下搜救機器人 | 臺 | 3 | 3,300,000.00 | 66,000.00 |
二十三 | 水上救生遙控機器人 | 臺 | 23 | 3,227,666.59 | 64,000.00 |
二十四 | 無人機 | 臺 | 24 | 2,880,000.00 | 57,000.00 |
二十五 | 固定翼垂直起降偵查無人機 | 臺 | 2 | 1,900,666.66 | 38,000.00 |
二十六 | 邊坡雷達監測儀 | 臺 | 1 | 664,666.67 | 13,000.00 |
邊坡雷達監測系統(泥石流) | 臺 | 1 | |||
二十七 | 充氣沖鋒舟-帶方向盤(80匹) | 臺 | 17 | 3,910,000.00 | 78,000.00 |
二十八 | 橡皮艇 | 臺 | 52 | 2,184,000.00 | 43,000.00 |
二十九 | 淺水區域橡皮艇 | 臺 | 23 | 1,904,400.00 | 38,000.00 |
三十 | 自展式智能救生艇 | 臺 | 7 | 1,936,666.69 | 38,000.00 |
三十一 | 手抬機動泵(25P) | 臺 | 128 | 4,002,133.76 | 80,000.00 |
三十二 | 手抬機動泵(45P) | 臺 | 46 | 3,107,800.00 | 62,000.00 |
機動消防泵(浮艇泵) | 臺 | 54 | |||
三十三 | 液壓小型排水設備(35匹動源) | 臺 | 1 | 1,331,583.32 | 26,000.00 |
液壓小型排水設備(27匹含動源) | 臺 | 1 | |||
液壓小型排水設備(渣漿泵) | 臺 | 3 | |||
三十四 | 便攜式無障礙抽吸泵 | 臺 | 9 | 920,999.97 | 18,000.00 |
三十五 | 消防員水域救援服(干式) | 套 | 709 | 4,254,000.00 | 85,000.00 |
三十六 | 消防員水域救援服(干式帶水域救援靴) | 套 | 608 | 3,952,000.00 | 79,000.00 |
三十七 | 消防員水域救援服(濕式) | 套 | 1433 | 2,221,150.00 | 44,000.00 |
三十八 | 消防員水域救援頭盔 | 套 | 1225 | 1,000,420.75 | 20,000.00 |
三十九 | 水域救援手套 | 雙 | 1349 | 395,702.17 | 7,000.00 |
四十 | 水域救援靴 | 雙 | 1338 | 1,052,564.46 | 21,000.00 |
四十一 | 激流救生衣 | 件 | 2265 | 4,077,000.00 | 81,000.00 |
四十二 | 雨衣(橙色分體) | 件 | 862 | 1,738,386.55 | 34,000.00 |
方位燈 | 個 | 328 | |||
防水頭頂燈 | 個 | 1974 | |||
高音哨 | 個 | 498 | |||
指南針 | 個 | 547 | |||
水域救援牛尾繩 | 根 | 1517 | |||
D型環(D型自動鎖) | 個 | 1395 | |||
15M水域拋繩包 | 個 | 1540 | |||
水域救援割繩刀 | 把 | 1211 | |||
四十三 | 干式救援服(潛水服) | 件 | 389 | 3,300,015.37 | 66,000.00 |
四十四 | 濕式救援服(潛水服) | 件 | 382 | 568,542.06 | 11,000.00 |
四十五 | 自攜式潛水裝備(含充氣設備) | 件 | 133 | 5,365,466.46 | 107,000.00 |
潛水裝具通訊模塊 | 套 | 2 | |||
水域救援通話模塊 | 套 | 60 | |||
水下通訊裝置(2個通訊面罩,2個對講機,1個地面可視工作臺) | 套 | 1 | |||
四十六 | 水面供氣式潛水裝具 | 套 | 6 | 2,848,000.02 | 56,000.00 |
四十七 | 水下呼吸器 | 套 | 16 | 2,597,200.00 | 51,000.00 |
手提式水下照明燈 | 個 | 58 | |||
四十八 | U型救生圈 | 套 | 31 | 1,167,666.77 | 23,000.00 |
四十九 | 定位浮標 | 個 | 261 | 2,162,389.60 | 43,000.00 |
救生拋投器 | 個 | 35 | |||
可漂浮救生擔架 | 個 | 81 | |||
浮袋 | 個 | 2 | |||
分力板(4孔) | 個 | 388 | |||
緊繩器 | 個 | 650 | |||
滾鉤 | 個 | 106 | |||
滑輪 | 個 | 242 | |||
撐桿 | 個 | 127 | |||
消防全身式安全吊帶 | 根 | 57 | |||
五十 | 100米水面漂浮繩 | 根 | 99 | 1,371,524.09 | 27,000.00 |
50米水面安全繩 | 根 | 112 | |||
100米動力繩(φ10.5mm) | 根 | 167 | |||
100米靜力繩(φ10.5mm) | 根 | 193 | |||
50米安全繩(φ12mm) | 根 | 213 | |||
50米靜力繩(φ10mm) | 根 | 310 | |||
五十一 | 機動鏈鋸 | 把 | 88 | 2,001,219.81 | 40,000.00 |
無齒鋸 | 把 | 83 | |||
金屬弧水陸切割器 | 套 | 3 | |||
球形起重氣墊 | 套 | 2 | |||
多功能鐵鍬 | 把 | 337 | |||
絕緣拉桿 | 根 | 88 | |||
絕緣剪斷鉗 | 把 | 28 | |||
漏電探測儀 | 個 | 36 | |||
無電切割刀 | 套 | 5 | |||
折疊式救援梯 | 副 | 109 | |||
五十二 | 水下破拆工具 | 套 | 8 | 3,780,933.36 | 75,000.00 |
五十三 | 防水手持對講機 | 部 | 488 | 3,261,465.04 | 65,000.00 |
五十四 | 指揮帳篷 | 頂 | 11 | 1,200,133.37 | 24,000.00 |
會議帳篷(含便攜座椅) | 頂 | 11 | |||
生活帳篷 | 頂 | 12 | |||
醫療衛生帳篷 | 頂 | 11 | |||
五十五 | 發電機及配套移動照明裝置 | 套 | 6 | 558,099.98 | 11,000.00 |
便攜式強光照明燈 | 個 | 415 | |||
五十六 | 望遠鏡 | 副 | 65 | 2,134,104.84 | 42,000.00 |
激光測距儀 | 個 | 81 | |||
夜視儀 | 個 | 58 | |||
擴音器 | 個 | 24 | |||
氣象儀 | 個 | 6 | |||
測溫儀 | 個 | 9 | |||
五十七 | 專用運輸箱A | 個 | 10 | 372,666.70 | 7,000.00 |
專用運輸箱B | 個 | 10 | |||
專用運輸箱C | 個 | 10 |
注:本項目為貴州省消防救援隊伍2020年自然災害防治體系建設專項補助經費采購,共設57個品目。投標供應商可自愿選擇本項目一個或多個品目投標,但必須對所投品目內所有產品進行投標,不得缺項、漏項,否則該投標文件將按無效處理。
6.交貨期:車輛類在合同簽訂后45個日歷日內交貨,設備在合同簽訂后30日歷天完成到貨、簽收、安裝、調試、連通、測試、培訓等工作并通過采購人驗收。
7.本項目不接受聯合體投標;中標供應商不得將本項目轉包或分包。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
① 具有獨立承擔民事責任的能力:提供有效的多證合一的營業執照或自然人的身份證明;(復印件加蓋投標供應商鮮章)
② 具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:提供經合法審計機構出具的2020年度財務審計報告,新成立不足一年的公司提供2021年03月以后由基本戶出具的資信證明;(復印件加蓋投標供應商鮮章)
③ 具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供2021年任意3個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料;(復印件加蓋投標供應商鮮章)
④ 具備履行合同所必需的設備和專業技術能力:提供具備履行合同所必需的設備和專業技術能力的承諾函;
⑤ 參加政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(自行聲明);
⑥ 供應商需提供承諾函:承諾在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)等渠道查詢中未被列入失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中,如被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中的供應商取消其投標資格,并承擔由此造成的一切法律責任及后果。資格審查時,代理機構或采購人在“信用中國”網站(包括失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單)、中國政府采購網(政府采購嚴重違法失信行為記錄名單)上查詢(查詢時間為評標開始前)。對列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,其資格審查不予通過。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:已落實;
3.本項目的特定資格要求:無
三、獲取招標文件
1.時間:2021年08月14日至2021年08月23日,每天上午9:00至12:00,下午 14:30至17:00(北京時間,法定節假日除外)
2.地點:貴州省公共資源交易中心網上獲?。ń灰字行木W址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/)
3.方式:貴州省公共資源交易中心網上獲取
4.售價:300元人民幣(含電子文檔)
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
1.時間:2021年09月03日13點00分(北京時間)
2.地點:貴州省公共資源交易中心(貴州省貴陽市遵義路65號,具體開標室于當日在貴州省公共資源交易中心開標區獲取)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜:
1.樣品遞交時間:樣品遞交要求詳見招標文件中“投標須知前附表”。
2.樣品遞交地點:貴陽市消防支隊應急救援綜合訓練基地(金清大道何官村)
3.投標保證金金額:4360000.00元
4.保證金繳納時間:2021年08月14日09:00-2021年09月03日13:00
5.投標保證金提交形式:銀行轉賬、網銀、銀行保函或保證保險等。
6.開戶銀行及賬號
單位名稱:貴州省公共資源交易中心
開戶銀行:貴州銀行股份有限公司貴陽展覽館支行
帳 號:0109001400000182-0002
重要提示:貴州省公共資源交易系統2020版以銀行轉賬方式交納的投標保證金,須由投標人在投標截止時間前自行在系統內與參與投標項目進行綁定。未與綁定的,將視為未交納投標保證金,不能參加投標。
7.根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》財庫〔2020〕46號文件規定:本項目是否專門面向中小企業采購:否;本項目中小企業劃分標準所屬行業具體內容為:制造業
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:貴州省消防救援總隊
地 址:貴州省貴陽市沙沖南路
項目聯系人:陳鵬
聯系方式:0851-83990246
2.采購代理機構信息
名 稱:貴州拓邁電子招投標服務有限公司
地 址:貴陽市高新區高科一號A座5樓
聯系方式:0851-84119179
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳娟
電 話:0851-84119179